Стереомикроскоп тринокулярный Микромед MC-2-ZOOM вар. 2CR с дискретным увеличением. Источник света - встроенный осветитель отраженного и проходящего света с регулировкой яркости. Микроскоп MC-2-ZOOM вар. 2CR - стереоскопический микроскоп, который справится наблюдением как объемных объектов, так и тонких пленочных образцов. Например для препарирования – в биологии, изучения образцов горных пород – в минералогии, а также со многими другими задачами. Стереоскопическое восприятие в тринокулярной насадке облегчает эти операции.
Особенности Стереоскопического микроскопа Микромед MC-2-ZOOM вар. 2CR
Наблюдение может производиться как при искусственном, так и при естественном освещении в отраженном и проходящем свете.
Наличие встроенных осветителей отраженного и проходящего света с регулировкой яркости, является отличительной чертой комплектации микроскопов Микромед MC-2-ZOOM с индексом "CR".
Для расширения возможностей микроскопа, рекомендуется использовать цифровую камеру. Это добавит микроскопу возможность вывода изображения в режиме реального времени на экран персонального компьютера. Видеоокуляр очень просто устанавливается при помощи переходника в дополнительный вертикальный выход микроскопа. Посадочный размер дополнительного вывода составляет в диаметре 30,5 мм.
Стереомикроскоп МИКРОМЕД МС-2-Z00M вар. 2СR идеален для биологических исследований на малых увеличениях, требующих высокой точности при проведении наблюдений, а так же для изучения растений и насекомых. Данная модель широко применяется в ювелирной промышленности. Для радиомонтажных работ чаще используется другой микроскоп с плоским основанием серии "А" или на штативах серии "TD".
Модель МС-2-ZOOM вар. 2СR в комплекте с темнопольным устройством и ювелирным пинцетом используется в гемологии.
При изменении увеличения объектива или увеличения окуляров рабочее расстояние не изменяется и составляет 85 мм. Но оно может быть увеличено до 172 мм или уменьшено до 28 мм с помощью дополнительных насадок на объектив, изменяющих и общее увеличение микроскопа.
Обладая богатым набором аксессуаров, микроскоп отличается многосторонностью. Общий диапазон системы смены увеличения может изменяться от 2,5 до 160 крат, в базовой комплектации возможна смена увеличения только от 10 до 40 крат. Рабочее расстояние 85 мм (при дополнительной комплектации 28-172 мм).
Технические характеристики микроскопа Микромед MC-2-ZOOM вар.1CR
| Увеличение, крат | 10-40 |
| Визуальная насадка | тринокулярная |
| Увеличение насадки | 1 |
| Линейное поле зрения, мм | 23-5,5 (52-1,5 при доп. комплектации) |
| Межзрачковое расстояние, мм | 55-75 |
| Посадочный диаметр окулярных тубусов, мм | 30,5 |
| Диоптрийная поправка окуляров (на обоих тубусах), в пределах дптр | ± 5 |
| Окуляры | 10х/23; (5х/20*; 15х/15*; 20х/10*; 10х/20 со шкалой* - опция) |
| Объектив панкратический, увеличение, крат | 1-4 |
| Рабочее расстояние от объектива до предметного столика, не менее, мм | 85 |
| Поле зрения, мм | 23-5,5 (52-1,5* - опционально) |
| Предметный столик (2 платы), мм | черно/белая и стеклянная диаметром 95 |
| Источник проходящего света -галогенная лампа | 12Вольт/10Вт |
| Источник отраженного света -галогенная лампа | 12Вольт/10Вт |
| Источник питания - сеть переменного тока, Вольт/Гц | 220±22 / 50 |
| Общие габаритные размеры прибора, мм | 240x310x350 |
| Масса не более, кг | 5 |
Комплектация.
| Основание со встроенными источниками света (с регулировкой яркости) и блоком питания, колонкой и механизмом фокусировки | 1 |
| Оптическая головка бинокулярная на микроскопе | 1 |
| Окуляры 10х (установлены в окулярных тубусах) | 2 |
| Окуляр 5х (поставляется по доп. заказу)* | 2 |
| Окуляр 15х (поставляется по доп. заказу)* | 2 |
| Окуляр 20х (поставляется по доп. заказу)* | 1 |
| Окуляр 10х со шкалой (поставляется по доп. заказу)* | 1 |
| Насадка на объектив 0,5х (поставляется по доп. заказу)* | 1 |
| Насадка на объектив 0,75х (поставляется по доп. заказу)* | 1 |
| Насадка на объектив 1,5х (поставляется по доп. заказу)* | 1 |
| Насадка на объектив 2х (поставляется по доп. заказу)* | 1 |
| Камера для микроскопа, Цифровая, Цветная, USB 3.0, CMOS, разрешение 5.1 Мп, Topcam U3CMOS05100KPA, C-mount подключение или окуляр. Для фото-съемки микрообъектов | 1 |
| Тёмнопольное устройство диаметром 94,5 мм (поставляется по доп. заказу)* | 1 |
| Ювелирный пинцет (поставляется по доп. заказу)* | 1 |
| Двухкоординатный предметный столик (поставляется по доп. заказу)* | 1 |
| Штатив TD-1 (поставляется по доп. заказу)* | 1 |
| Штатив TD-2 (поставляется по доп. заказу) | 1 |
| Штатив TD-3 и механизм фокусировки (поставляется по доп. заказу)* | 1 |
| Штатив ТД-4 и механизм фокусировки (поставляется по доп. заказу)* | 1 |
| Люминесцентный кольцевой осветитель 10Вт, внутренний диаметр 70 мм (поставляется по доп. заказу)* | 1 |
| Люминесцентный кольцевой осветитель с регулировкой яркости 10Вт, внутренний диаметр 70 мм (поставляется по доп. заказу)* | 1 |
| Светодиодный осветитель, внутренний диаметр 60 мм (поставляется по доп. заказу)* | 1 |
| Светодиодный осветитель с регулировкой яркости, внутренний диаметр 60 мм (поставляется по доп. заказу)* | 1 |
| Волоконный осветитель одинарный (поставляется по доп. заказу)* | 1 |
| Волоконный осветитель двойной (поставляется по доп. заказу)* | 1 |
| Волоконный осветитель кольцевой (поставляется по доп. заказу)* | 1 |
| Блок волоконного осветителя, освещенность – 7500 Лк (поставляется по доп. заказу)* | 1 |
| Плата черно-белая 95 мм | 1 |
| Плата стеклянная 95 мм (на микроскопе) | 1 |
| Наглазники резиновые | 2 |
| Кабель сетевой | 1 |
| Светофильтр синий (установлены в осветителях на микроскопе) | 2 |
| Лампа галогенная 12V 10W (одна установлена в микроскопе) | 2 |
| Лампа 12V 10W с отражателем (установлена в микроскопе) | 1 |
| Вставка плавкая 2А, 250 В (одна установлена в микроскопе) | 2 |
| Чехол | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
* - не входит в стандартную комплектацию, поставляется по дополнительному заказу.


















