In der Veterinärmedizin wird viel geforscht: biochemische Blutuntersuchungen, allgemeine klinische Urintests, immunologische Studien (Auswaschanalysen), koprologische Studien, Hautabschürfungsstudien und andere. Da die meisten Arbeiten in einem hellen Feld durchgeführt werden (Blut, Urin, bakteriologische Untersuchungen), werden herkömmliche biologische Mikroskope mit trinokularem Ansatz zur Analyse verwendet. Um das von einem Mikroskop aufgenommene Bild anzuzeigen, kann es mit einer Digitalkamera und einem speziellen kompakten Monitor mit einer hochauflösenden Matrix ausgestattet werden. Dies ermöglicht es, auch ohne Computer ein klares Kontrastbild des Testmusters auf einem an eine Digitalkamera angeschlossenen Monitor zu empfangen.
Digitalmikroskop Mikromed 3 U3 mit Visualisierungskit für Routineuntersuchungen in der Veterinärmedizin auf Basis von LCD-Bildschirm und Kamera
Weight | 10 kg |
Dioptrienkorrektur an der Sichtdüse | + 5 / -5 auf einem Okular |
Stromquelle | externer Transformatorblock 220V |
Торговая марка | MicroMed |
Материал корпуса | Metall |
Country of production | China |
Optisches System | Planen Sie Achromat |
Дополнительные светофильтры | weiß, gelb, blau, grün |
Gross weight | 12 kg |
Pathomorphologische und nosologische Formen | verfügbar |
Anzahl der Standardgruppen in diesem Kit | bis zu 20 Gruppen |
Kondensator | Abbe Hellfeld durchgelassenes Licht |
Inklusive Objektive | 4х, 10х, 40х, 100х (Öl) |
Illuminator (Lichtquelle) | LED oder Halogen, austauschbar |
Abmessungen des Tisches, mm | 185 x 177 (ohne hervorstehende Zahnständer) |
Capstan. Anzahl der Sitzplätze | 5, vom Benutzer weg gerichtet |
Position des Stage-Control-Griffs | richtig |
Тип датчика/сенсора | CMOS |
Linsenkorrekturtyp | Infinitivkonstruktion |
Увеличение адаптера камеры, крат | 1X |
Увеличение на экране 17" монитора, крат | bis zu 7500X |






















































