Камера ToupTek E3CMOS02300KMC с креплением C-mount и подключением USB3.0
В камере ToupTek E3CMOS02300KMC для захвата изображения используется матрица SONY Exmor, выполненная по технологии CMOS, а в качестве интерфейса передачи данных — USB3.0. матрица Sony Exmor, имеющая наивысшую чувствительность и самый низкий уровень шума с помощью процедуры 2 CDS (коррелированная двойная выборка). Эта функция гарантирует, что камера E3CMOS02300KMC идеально подходит как для применения в флуоресцентных микроскопах, астрономии и других приложениях для темного поля, так и для исследований в светлом поле.
Разрешение камеры E3CMOS составляет от 0,4 до 45 мегапикселей, и она поставляется со встроенным компактным корпусом из алюминиевого сплава с ЧПУ.
Камеры для микроскопов серии MTR3CMOS поставляются с программой ToupView и SDK для Windows, Linux, macOS и Android (C/ C++, C#,/ VB.NET, Python, Java, DirectShow, Twain и т. .) что позволит интегрировать камеру в вашу систему. Для решения задач на профессиональном уровне мы рекомендуем воспользоваться нашим специальным программным обеспечением Дианел®-Микро (включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в соответствии с поручением Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации)
Камеру E3CMOS можно в некоторой степени использовать для замены традиционной камеры CCD, поскольку она обладает уникальными характеристиками, включая высокую чувствительность, низкий уровень шума и групповой затвор (только некоторые сенсоры имеют групповой затвор). Благодаря USB3.0 частота кадров высока, и передача данных может быть доступна с возможностью переключения 8 бит / 12 бит / 14 бит.
Корпус видеокамер серии E3CMOS, изготовлен из алюминиевого сплава на станках с ЧПУ. Камера разработана с высококачественным IR-CUT для защиты сенсора камеры. В комплект не входят движущиеся части. Такая конструкция обеспечивает прочное и надежное решение с увеличенным сроком службы по сравнению с другими решениями для промышленных камер.
Характеристики камеры E3CMOS02300KMC
| Модель камеры | E3CMOS02300KMC |
| Мегапикселей в сенсоре | 2,3 |
| Тип матрицы сенсора | IMX174 (монохромный, глобальный затвор) |
| Размер сенсора (мм) | 11,25 x 7,03(1/1,2") |
| Размер пикселя (мкм) | 5,86 х 5,86 |
| Светочувствительность | 1016 мВ при 1/30 с |
| Сигнал в темноте | 0,15 мВ при 1/30 с |
| Кадров в сек при разрешении | 120 при 1920 x 1200 пикс |
| Биннинг | 1 x 1 |
| Время экспозиции, от ~ до | 0,244 мс~2000 мс |
| Спектральный диапазон | 380-650нм (с ИК-фильтром) |
| Баланс белого | Баланс белого по ROI / ручная регулировка температуры и оттенка |
| Техника цветопередачи | Ultra Fine Color Engine |
| SDK захвата / управления | Windows/Linux/macOS/Android Multiple Platform SDK(Native C/C++, C#/VB.NET, Python, Java, DirectShow, Twain, etc); |
| Система записи | Фото и видео |
| Система охлаждения* | Естественная |
| Рабочая Температура | -10 °C~ 50 °C |
| Температура хранения | -20 °C~ 60 °C |
| Влажность при эксплуатации | 30~80%RH |
| Влажность при хранении | 10~60%RH |
| Источник питания | 5 В постоянного тока через USB-порт ПК |
| Операционная система | Поддержка Microsoft Windows XP / Vista / 7/8/10 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux |
| Требования к ПК | ЦП: равен Intel Core2 2,8 ГГц или выше, память: 2 ГБ или больше, порт USB: USB3.0, Дисплей: 17 дюймов или больше, CD-ROM |
Размеры камер серии E3CMOS

Комплект поставки камер серии E3CMOS

| А | Коробка Д: 52 см Ш: 32 см В: 33 см (20 шт., 12 ~ 17 кг), на фото не показано | ||
| B | Коробка L: 15 см W: 15 см H: 10 см (0,58 ~ 0,60 кг) | ||
| C | Камера серии E3CMOS | ||
| D | Высокоскоростной кабель USB3.0 A-B длиной 2,0 м с позолоченными разъемами | ||
| E | Компакт-диск с драйверами и утилитами | ||
| Дополнительные аксессуары, поставляемые под заказ | |||
|---|---|---|---|
| F | Регулируемый окулярный адаптер (подключение вместо объектива) | C-крепление к окулярной трубке диаметром 23,2 мм | 108001/AMA037 108002/AMA050 108003/AMA075 |
| C-крепление на окулярный тубус диаметром 31,75 мм | 108008/ATA037 108009/ATA050 108010/ATA075 |
||
| G | Фиксированный (нерегулируемый)окулярный адаптер (подключение вместо объектива) | C-крепление к окулярной трубке диаметром 23,2 мм | 108005/FMA037 108006/FMA050 108007/FMA075 |
| C-крепление на окулярную трубку диаметром 31,75 мм | 108011/FTA037 108012/FTA050 108013/FTA075 |
||
| Примечание: для правильного заказа дополнительных элементов F и G обратитесь за помощью к инженеру ЦИТ Нелиан, мы поможем подобрать подходящий адаптер для Вашей модели микроскопа или телескопа. | |||
| H | 108015 (диаметр кольца от 23,2 до 30,0 мм)/ переходные кольца для окулярного тубуса 30 мм | ||
| I | 108016 (кольцо диаметром от 23,2 до 30,5 мм)/ переходные кольца для окулярной трубки 30,5 мм | ||
| J | 108017(кольцо диаметром от 23,2 до 31,75 мм)/ переходные кольца для окулярной трубки 31,75 мм | ||
| K | Объект-микрометр для калибровки системы измерений микроскора | ОМОиП-M1 (одна шкала X = 0,01 мм/ 100 дел.); ОМОиП-M2 (две одинаковые шкалы по осям X, Y = 0,01 мм/ 100 дел.); ОМОиП-M7 (две разные горизонтальные шкалы по оси X = 0,01 мм/ 100 дел. и 0,10 мм/ 100 дел.) Все микрометры могут быть поставлены с сертификатом о калибровке (бессрочный) или с сертификатом поверки - действует 1 год и оформляется по Вашему заказу |
|
Подлючение камеры E3CMOS02300KMC с помощью адаптера к микроскопу или телескопу
| Расширение | Рисунок | |
|---|---|---|
| Цифровая камера ToupTek E3CMOS02300KMC | ![]() |
|
| Камера микроскопа | ![]() |
|
| Астрономическая камера | ||
SDK захвата / управления | Windows/Linux/macOS/Android Multiple Platform SDK(Native C/C++, C#/VB.NET, Python, Java, DirectShow, Twain, etc); |
Рабочая Температура | -10 °C~ 50 °C |
Температура хранения | -20 °C~ 60 °C |
Влажность при эксплуатации | 30~80%RH |
Влажность при хранении | 10~60%RH |
Источник питания | 5 В постоянного тока через USB-порт ПК |
Операционная система | Поддержка Microsoft Windows XP / Vista / 7/8/10 (32 и 64 бит) OS X (Mac OS X), Linux |
Требования к ПК | ЦП: равен Intel Core2 2,8 ГГц или выше, Память: 2 ГБ или больше, Порт USB: высокоскоростной порт USB2.0, Дисплей: 17 дюймов или больше, CD-ROM |
Баланс белого | Баланс белого ROI / ручная регулировка температуры и оттенка |
Кадров в сек при разрешении | 120@1920x1200 |
Сигнал в темноте | 0,15 мВ при 1/30 с |
Система охлаждения* | Естественная |
Система записи | Фото и видео |
Спектральный диапазон | 380-650нм (with IR-filter), for Monochromatic Camera, AR Is Used |
Техника Цветопередачи | Ultra Fine Color Engine |
Тип матрицы Сенсора | IMX174(M, GS) |
Время экспозиции, от ~ до | 0.244 мс~2000 мс |































