Цифровая камера ToupTek TXCAMLITE4K с подключением по USB/ HDMI и управлением через тач-скрин
Камеры серии TXCAMLITE4K представляют собой систему визуализации нового поколения для просмотра видео с разрешением 4К в реальном времени. Они оснащаются высокочувствительными КМОП сенсорами Sony Exmor, отличающимися низким темновым током и отсутствием смазывания, что достигается за счет использования мозаичных фильтров. Функции аппаратного 3D-шумоподавления, резкости и управления тоном значительно улучшают качество изображения.
Аппаратное разрешение камер серии TXCAMLITE4K составляет 8 мегапикселей.
В камере используется стандартный интерфейс C-mount для максимальной совместимости с различными микроскопическими системами.
Камеры TXCAMLITE4K можно использовать как автономный рекордер при использовании с дисплеем HDMI, они имеют встроенное ПО XCamView для управления камерой с помощью сенсорного экрана или мыши. Сигнал также можно передавать на ПК через USB для захвата изображений и записи видео.
Камеры для микроскопов серии TXCAMLITE4K поставляются с программой ToupView и SDK для Windows, Linux, macOS и Android, что позволит интегрировать камеру в вашу систему. Для решения задач на профессиональном уровне мы рекомендуем воспользоваться нашим специальным программным обеспечением Дианел®-Микро (включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в соответствии с поручением Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации)
Камеры серии TXCAMLITE4K также предназначены для получения цифровых изображений со стереомикроскопа, биологического микроскопа.
Обзор камер серии TXCAMLITE4K
Характеристики камеры TXCAMLITE4K8MPB
| Модель камеры | TXCAMLITE4K8MPB |
| Мегапикселей в сенсоре | 8 |
| Тип матрицы сенсора | IMX485C (цветной) |
| Размер сенсора (мм) | 11,14 х 6,26 (1/1,2") |
| Размер пикселя (мкм) | 2,9 х 2,9 |
| Светочувствительность | 2188 мВ при 1/30 с |
| Сигнал в темноте | 0,39 мВ при 1/30 с |
| Кадров в сек при разрешении | 30 при 3840 x 2160 пикс (HDMI) 20 при 3840 х 2160 пикс (USB) |
| Биннинг | 1 x 1 |
| Время экспозиции | 0,04 мс... 1000 мс |
| Спектральный диапазон | 380... 650нм (с ИК-фильтром) |
| Баланс белого | Баланс белого по ROI / ручная регулировка температуры и оттенка |
| Техника цветопередачи | Ultra Fine Color Engine |
| SDK захвата / управления | Windows/Linux/macOS/Android Multiple Platform SDK(Native C/C++, C#/VB.NET, Python, Java, DirectShow, Twain, etc); |
| Система записи | Фото и видео |
| Система охлаждения | Естественная |
| Рабочая Температура | -10 °C... 50 °C |
| Температура хранения | -20 °C... 60 °C |
| Влажность при эксплуатации | 30... 80% |
| Влажность при хранении | 10... 60% |
| Источник питания | 12 В постоянного тока через БП 12V/2A либо 12V/1A |
| Операционная система | Поддержка Microsoft Windows XP/ Vista/ 7 /8 /10 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux |
| Требования к ПК | ЦП: Intel Core2 2,8 ГГц или выше, память: 2 ГБ или больше, порт USB: USB3.0, Дисплей: 17 дюймов или больше, CD-ROM |
Размеры камер серии TXCAMLITE4K
Корпус цифровых камер серии TXCAMLITE4K изготовлен из прочного сплава на станках с ЧПУ. Конструкция обеспечивает прочное и надежное решение с увеличенным сроком службы по сравнению с другими промышленными камерами.

Комплект поставки камер серии TXCAMLITE4K

| B | Дисплей 4К или 1080p с тач-скрином | ||
| C | Камера серии TXCAMLITE4K | ||
| D | Блок питания. Вход: 100-240 В переменного тока, 50/ 60 Гц, выход: 12 В постоянного тока, 1 А | ||
| E | Кабель USB2.0 с разъемами типа A и C. Длина 0,5 м | ||
| F | Кабель USB2.0 с разъемами типа A и C. Длина 1,5 м | ||
| G | Кабель HDMI. Длина 0,5 м | ||
| H | Кабель HDMI. Длина 1,5 м | ||
| I | Кабель USB2.0 с разъемами типа A. Длина 2,0 м | ||
| J | Компакт-диск с драйверами и утилитами | ||
| K | Мышь USB | ||
| Дополнительные аксессуары, поставляемые под заказ | |||
|---|---|---|---|
| Регулируемый окулярный адаптер (подключение вместо объектива) | C-крепление к окулярной трубке диаметром 23,2 мм | 108001/AMA037 108002/AMA050 108003/AMA075 |
|
| Фиксированный (нерегулируемый)окулярный адаптер (подключение вместо объектива) | C-крепление к окулярной трубке диаметром 23,2 мм | 108005/FMA037 108006/FMA050 108007/FMA075 |
|
| Примечание: для правильного заказа дополнительных элементов обратитесь за помощью к инженеру ЦИТ Нелиан, мы поможем подобрать подходящий адаптер для Вашей модели микроскопа или телескопа. | |||
| 108015 (диаметр кольца от 23,2 до 30,0 мм)/ переходные кольца для окулярного тубуса 30 мм | |||
| 108016 (кольцо диаметром от 23,2 до 30,5 мм)/ переходные кольца для окулярной трубки 30,5 мм | |||
| Объект-микрометр для калибровки системы измерений микроскора | ОМОиП-M1 (одна шкала X = 0,01 мм/ 100 дел.); ОМОиП-M2 (две одинаковые шкалы по осям X, Y = 0,01 мм/ 100 дел.); ОМОиП-M7 (две разные горизонтальные шкалы по оси X = 0,01 мм/ 100 дел. и 0,10 мм/ 100 дел.) Все микрометры могут быть поставлены с сертификатом о калибровке (бессрочный) или с сертификатом поверки - действует 1 год и оформляется по Вашему заказу |
||
Подлючение камеры TXCAMLITE4K с помощью адаптера к микроскопу или телескопу
| Расширение | Рисунок | |
|---|---|---|
| Цифровая камера TXCAMLITE4K | ![]() |
|
| Камера микроскопа | ![]() |
|
| Камера телескопа | ||
Вес упаковки | 0.25 кг |
Габаритные размеры | 65 мм x 78 мм x 88 мм |
Тип коннектора кабеля | HDMI, USB |
Источник питания | DC 12 Вольт через отдельный блок питания |
Торговая марка | ToupCam |
Экспозиция | 0,04 мс ~ 1000 мс |
Количество чувствительных элементов сенсора | 8294400 |
Максимальная частота обновления кадров, К/С | 30 |
Размер сенсора камеры, дюйм (мм) | 1/1,2" |
Тип датчика/сенсора | IMX485 (С) |























