Цифровая камера ToupTek X7CAM4K8MPB с подключением по USB, HDMI, Wi-Fi и LAN
- КМОП-сенсор Sony STARVIS 2 с задней подсветкой.
- Синхронные видеовыходы 4K HDMI/ LAN/ USB.
- Автоматическое переключение 4K/1080P в зависимости от разрешения монитора.
- Частота до 75 кадров в секунду при разрешении 4К.
- Поддержка режима вывода HDMI 4K 60 к/с со средней задержкой 40 мс.
- SD-карта/ USB-накопитель для хранения изображений и видео, поддержка локального предварительного просмотра и воспроизведения.
- Новая функция просмотра, обеспечивающая расширенный набор операций с файлами.
- Процессор обработки изображения с регулировкой тона и 3D-шумоподавлением.
- Два набора параметров процессора по умолчанию для биологических и стереомикроскопов.
- Встроенное ПО XCamView для управления камерой, обработки изображений и измерений.
- Программное обеспечение ToupView/ ToupLite для ПК.
- Приложения iOS/Android для смартфонов или планшетов.
Камеры для микроскопов серии X7CAM4K поставляются с программой ToupView и SDK для Windows, Linux, macOS и Android (C/ C++, C#,/ VB.NET, Python, Java, DirectShow, Twain и т. .) что позволит интегрировать камеру в вашу систему. Для решения задач на профессиональном уровне мы рекомендуем воспользоваться нашим специальным программным обеспечением Дианел®-Микро (включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в соответствии с поручением Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации)
Характеристики камеры X7CAM4K8MPB
| Модель камеры | X7CAM4K8MPB |
| Мегапикселей в сенсоре | 8,3 |
| Тип матрицы сенсора | IMX585 (цветной) |
| Размер сенсора (мм) | 11,14 х 6,26 (1/1,2") |
| Размер пикселя (мкм) | 2,9 х 2,9 |
| Светочувствительность | 1028 мВ при 1/30 с |
| Сигнал в темноте | 0,39 мВ при 1/30 с |
| Кадров в сек при разрешении | 75 при 3840 х 2160 (запись на SD) 60 при 3840 x 2160 пикс (HDMI) 60 при 1920 x 1080 пикс (HDMI) 30 при 3840 x 2160 пикс (USB 3.0) 45 при 2688 x 1512 пикс (USB 3.0) 60 при 1920 x 1080 пикс (USB 3.0) 30 при 3840 х 2160 пикс (LAN) 60 при 1920 x 1080 пикс (LAN) 75 при 1280 x 720 пикс (LAN) |
| Время экспозиции | 0,048 мс... 1000 мс |
| Спектральный диапазон | 380... 650нм (с ИК-фильтром) |
| Баланс белого | Баланс белого по ROI / ручная регулировка температуры и оттенка |
| Техника цветопередачи | Ultra Fine Color Engine |
| SDK захвата / управления | Windows/Linux/macOS/Android Multiple Platform SDK(Native C/C++, C#/VB.NET, Python, Java, DirectShow, Twain, etc); |
| Система записи | Фото и видео |
| Система охлаждения | Естественная |
| Рабочая Температура | -10 °C... 50 °C |
| Температура хранения | -20 °C... 60 °C |
| Влажность при эксплуатации | 30... 80% |
| Влажность при хранении | 10... 60% |
| Источник питания | 5 В постоянного тока через USB-порт ПК |
| Операционная система | Поддержка Microsoft Windows XP/ Vista/ 7 /8 /10 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux |
| Требования к ПК | ЦП: Intel Core2 2,8 ГГц или выше, память: 2 ГБ или больше, порт USB: USB3.0, Дисплей: 17 дюймов или больше, CD-ROM |
Интерфейс камер серии X7CAM4K

| USB Mouse | Подключение мыши для управления встроенным ПО XCamView |
| USB3.0 | Подключение носителя Flash Подключение модуля Wi-Fi |
| USB Video | Соединение с ПК и другими устройствами для передачи видеосигнала |
| HDMI | Соединение с монитором или телевизором |
| LAN | Соединение с локальной сетью |
| SD | Разъём для карты SD, совместимой со стандартом SDIO 3.0 |
| ON/OFF | Выключатель питания |
| DC12V | Подключение источника питания 12В 1А |
Размеры камер серии X7CAM4K
Корпус цифровых камер серии X7CAM4K изготовлен из прочного сплава на станках с ЧПУ. Конструкция обеспечивает прочное и надежное решение с увеличенным сроком службы по сравнению с другими промышленными камерами.

Комплект поставки камер серии X7CAM4K

| A | Упаковка 25,5 х 17 х 9 см | ||
| B | Камера серии X7CAM4K | ||
| C | Блок питания. Вход: 100-240 В переменного тока, 50/ 60 Гц, выход: 12 В постоянного тока, 1 А | ||
| D | Мышь | ||
| E | Кабель HDMI | ||
| F | Кабель USB3.0 с разъемами типа A. Длина 2,0 м | ||
| J | Компакт-диск с драйверами и утилитами | ||
| Дополнительные аксессуары, поставляемые под заказ | |||
|---|---|---|---|
| H | Карта SD объёмом 16 ГБ, класс скорости 10х | ||
| I | USB-накопитель | ||
| J | Регулируемый окулярный адаптер (подключение вместо объектива) | C-крепление к окулярной трубке диаметром 23,2 мм | 108001/AMA037 108002/AMA050 108003/AMA075 |
| K | Фиксированный (нерегулируемый)окулярный адаптер (подключение вместо объектива) | C-крепление к окулярной трубке диаметром 23,2 мм | 108005/FMA037 108006/FMA050 108007/FMA075 |
| Примечание: для правильного заказа дополнительных элементов обратитесь за помощью к инженеру ЦИТ Нелиан, мы поможем подобрать подходящий адаптер для Вашей модели микроскопа или телескопа. | |||
| L | 108015 (диаметр кольца от 23,2 до 30,0 мм)/ переходные кольца для окулярного тубуса 30 мм | ||
| M | 108016 (кольцо диаметром от 23,2 до 30,5 мм)/ переходные кольца для окулярной трубки 30,5 мм | ||
| N | Объект-микрометр для калибровки системы измерений микроскора | ОМОиП-M1 (одна шкала X = 0,01 мм/ 100 дел.); ОМОиП-M2 (две одинаковые шкалы по осям X, Y = 0,01 мм/ 100 дел.); ОМОиП-M7 (две разные горизонтальные шкалы по оси X = 0,01 мм/ 100 дел. и 0,10 мм/ 100 дел.) Все микрометры могут быть поставлены с сертификатом о калибровке (бессрочный) или с сертификатом поверки - действует 1 год и оформляется по Вашему заказу |
|
| O | Модуль Wi-Fi | ||
| P | Кабель Ethernet | ||
Подлючение камеры X7CAM4K с помощью адаптера к микроскопу или телескопу
| Расширение | Рисунок | |
|---|---|---|
| Цифровая камера X7CAM4K | ![]() |
|
| Камера микроскопа | ![]() |
|
| Камера телескопа | ||
Вес упаковки | 0.25 кг |
Габаритные размеры | 65 мм x 78 мм x 88 мм |
Тип коннектора кабеля | HDMI, USB |
Источник питания | DC 12 Вольт через отдельный блок питания |
Торговая марка | ToupCam |
Экспозиция | 0,048 мс ~ 1000 мс |
Количество чувствительных элементов сенсора | 8294400 |
Максимальная частота обновления кадров, К/С | 75 |
Размер сенсора камеры, дюйм (мм) | 1/1,2" |
Тип датчика/сенсора | IMX585 (С) |





















